Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Montsinéry-Tonnegrande (973) ✕ | Cayenne (973) ✕ | Kourou (973) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 3 626 hab. | 62 675 hab. | 24 824 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | — | 2 600 €/m² | 2 077 €/m² |
| Loyer appartement | 13,5 €/m² | 16,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 7,7 % | 9,1 % |
| Prix maison | 1 667 €/m² | 2 534 €/m² | 2 374 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 35/100 | 70/100 | 62/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — |
| Liquidité | 13 ventes/an | 306 ventes/an | 111 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.