Kourou (973)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 958 €/m² | 18 |
| 2022 | 2 195 €/m² | 36 |
| 2023 | 1 909 €/m² | 29 |
| 2024 | 2 000 €/m² | 19 |
| 2025 | 2 156 €/m² | 25 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 077 €/m² | 15,7 €/m² | 9,1 % |
| Maison | 2 372 €/m² | 16,2 €/m² | 8,2 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Matoury (973) | 48 km | 1 442 €/m² | 13,1 % | 72/100 |
| Cayenne (973) | 50 km | 2 612 €/m² | 7,6 % | 70/100 |
| Remire-Montjoly (973) | 55 km | 2 966 €/m² | 7,1 % | 60/100 |
| Macouria (973) | 34 km | — | — | 38/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Kourou ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.