Remire-Montjoly (973)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 850 €/m² | 59 |
| 2022 | 2 940 €/m² | 100 |
| 2023 | 2 832 €/m² | 76 |
| 2024 | 3 100 €/m² | 69 |
| 2025 | 2 960 €/m² | 84 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 966 €/m² | 17,6 €/m² | 7,1 % |
| Maison | 2 963 €/m² | 18,0 €/m² | 7,3 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Matoury (973) | 10 km | 1 442 €/m² | 13,1 % | 72/100 |
| Cayenne (973) | 8 km | 2 612 €/m² | 7,6 % | 70/100 |
| Kourou (973) | 55 km | 2 077 €/m² | 9,1 % | 62/100 |
| Macouria (973) | 25 km | — | — | 38/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Remire-Montjoly ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.