Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Nogaro (32) ✕ | Pau (64) ✕ | Tarbes (65) ✕ | Orthez (64) ✕ | Agen (47) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 238 hab. | 80 441 hab. | 44 399 hab. | 10 881 hab. | 32 801 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 353 €/m² | 2 138 €/m² | 1 397 €/m² | 1 667 €/m² | 1 666 €/m² |
| Loyer appartement | 9,2 €/m² | 12,1 €/m² | 10,3 €/m² | 11,5 €/m² | 10,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,2 % | 6,8 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,7 % |
| Prix maison | 1 225 €/m² | 2 489 €/m² | 1 617 €/m² | 1 560 €/m² | 1 750 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 44/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 53/100 | 77/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 19 090 €/an | 20 970 €/an | 19 070 €/an | 22 050 €/an | 19 160 €/an |
| Liquidité | 32 ventes/an | 1 804 ventes/an | 832 ventes/an | 197 ventes/an | 667 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.