Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,0 %
Figeac 46
113 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Rodez 12
score calculé
Plus attractive
74/100
Issoire 63
score calculé
| Indicateur | Saint-Georges 15 ✕ | Issoire 63 ✕ | Thiers 63 ✕ | Rodez 12 ✕ | Figeac 46 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 171 hab. | 15 115 hab. | 11 637 hab. | 23 981 hab. | 9 793 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 809 €/m² | 504 €/m² | 2 024 €/m² | 1 722 €/m² |
| Loyer appartement | 8,1 €/m² | 10,3 €/m² | 9,0 €/m² | 10,6 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 6,8 % | 21,4 % ⚠ | 6,3 % | 8,0 % |
| Prix maison | 1 144 €/m² | 2 018 €/m² | 734 €/m² | 2 156 €/m² | 1 643 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 28/100 | 74/100 | 74/100 | 71/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 23 500 €/an | 21 810 €/an | 19 300 €/an | 22 210 €/an | 22 150 €/an |
| Liquidité | 7 ventes/an | 226 ventes/an | 179 ventes/an | 507 ventes/an | 151 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.