Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,4 %
Saint-Jeannet 06
19 ventes DVF
Plus forte tension locative
90/100
Nice 06
score calculé
Plus attractive
81/100
Nice 06
score calculé
| Indicateur | Saint-Jeannet 06 ✕ | La Gaude 06 ✕ | Levens 06 ✕ | Nice 06 ✕ | Saint-Laurent-du-Var 06 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 453 hab. | 7 265 hab. | 5 377 hab. | 357 737 hab. | 32 172 hab. |
| Zone | — | — | — | A | — |
| Prix appartement | 3 519 €/m² | 4 372 €/m² | 3 669 €/m² | 4 788 €/m² | 4 721 €/m² |
| Loyer appartement | 18,9 €/m² | 19,2 €/m² | 15,4 €/m² | 20,4 €/m² | 19,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,4 % | 5,3 % | 5,0 % | 5,1 % | 5,0 % |
| Prix maison | 3 419 €/m² | 3 595 €/m² | 3 361 €/m² | 5 707 €/m² | 5 180 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 90/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 66/100 | 66/100 | 81/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 27 840 €/an | 29 390 €/an | 25 260 €/an | 21 570 €/an | 24 360 €/an |
| Liquidité | 44 ventes/an | 65 ventes/an | 60 ventes/an | 7 356 ventes/an | 547 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.