Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Saint-Paul-lès-Dax (40) ✕ | Dax (40) ✕ | Tarnos (40) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 14 481 hab. | 22 109 hab. | 12 957 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 727 €/m² | 2 482 €/m² | 3 907 €/m² |
| Loyer appartement | 12,7 €/m² | 11,7 €/m² | 13,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,6 % | 5,7 % | 4,3 % |
| Prix maison | 2 643 €/m² | 2 425 €/m² | 4 030 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 71/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 21 930 €/an | 20 570 €/an | 23 770 €/an |
| Liquidité | 262 ventes/an | 516 ventes/an | 134 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.