Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,7 %
Poitiers 86
1422 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Poitiers 86
score calculé
Plus attractive
66/100
Vouneuil-sous-Biard 86
score calculé
| Indicateur | Smarves 86 ✕ | Vouneuil-sous-Biard 86 ✕ | Béruges 86 ✕ | Roches-Prémarie-Andillé 86 ✕ | Poitiers 86 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 941 hab. | 6 290 hab. | 1 528 hab. | 2 191 hab. | 89 916 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 373 €/m² | 3 258 €/m² | — | — | 2 186 €/m² |
| Loyer appartement | 8,5 €/m² | 11,5 €/m² | 11,1 €/m² | 8,5 €/m² | 12,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,5 % ⚠ | 4,2 % ⚠ | — | — | 6,7 % |
| Prix maison | 1 718 €/m² | 1 997 €/m² | 1 508 €/m² | 1 864 €/m² | 1 979 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 30/100 | 44/100 |
| Attractivité | 60/100 | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 25 020 €/an | 25 280 €/an | 24 910 €/an | 24 300 €/an | 20 150 €/an |
| Liquidité | 27 ventes/an | 67 ventes/an | 16 ventes/an | 24 ventes/an | 1 358 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.