Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Théoule-sur-Mer (06) ✕ | Cannes (06) ✕ | Nice (06) ✕ | Toulon (83) ✕ | Saint-Raphaël (83) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 477 hab. | 74 350 hab. | 357 737 hab. | 179 116 hab. | 37 113 hab. |
| Zone | — | — | A | A | — |
| Prix appartement | 6 687 €/m² | 5 757 €/m² | 4 786 €/m² | 2 646 €/m² | 4 816 €/m² |
| Loyer appartement | 18,5 €/m² | 20,3 €/m² | 20,4 €/m² | 14,4 €/m² | 17,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,3 % | 4,2 % | 5,1 % | 6,5 % | 4,5 % |
| Prix maison | 7 547 €/m² | 6 125 €/m² | 5 774 €/m² | 4 347 €/m² | 4 289 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 90/100 | 88/100 | 42/100 |
| Attractivité | 59/100 | 81/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 24 420 €/an | 21 210 €/an | 21 570 €/an | 20 960 €/an | 25 010 €/an |
| Liquidité | 120 ventes/an | 2 605 ventes/an | 7 513 ventes/an | 3 034 ventes/an | 1 394 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.