Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Trégunc (29) ✕ | Quimper (29) ✕ | Lorient (56) ✕ | Brest (29) ✕ | Concarneau (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 7 148 hab. | 64 385 hab. | 58 329 hab. | 142 346 hab. | 20 845 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 880 €/m² | 2 113 €/m² | 2 571 €/m² | 2 132 €/m² | 3 236 €/m² |
| Loyer appartement | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² | 13,4 €/m² | 12,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,5 % | 6,8 % | 6,2 % | 6,9 % | 4,2 % |
| Prix maison | 2 509 €/m² | 2 152 €/m² | 3 016 €/m² | 2 385 €/m² | 2 947 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 44/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 24 820 €/an | 22 700 €/an | 20 860 €/an | 21 420 €/an | 23 590 €/an |
| Liquidité | 108 ventes/an | 1 227 ventes/an | 983 ventes/an | 2 605 ventes/an | 338 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.