Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Villefranche-d'Allier (03) ✕ | Vichy (03) ✕ | Nevers (58) ✕ | Guéret (23) ✕ | Thiers (63) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 238 hab. | 25 115 hab. | 33 085 hab. | 12 955 hab. | 11 637 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 765 €/m² | 1 014 €/m² | 890 €/m² | 502 €/m² |
| Loyer appartement | 8,0 €/m² | 10,5 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 7,1 % | 11,9 % | 12,7 % ⚠ | 21,5 % ⚠ |
| Prix maison | 479 €/m² | 1 898 €/m² | 1 195 €/m² | 1 075 €/m² | 750 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 78/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 340 €/an | 20 190 €/an | 20 050 €/an | 20 830 €/an | 19 300 €/an |
| Liquidité | 15 ventes/an | 749 ventes/an | 551 ventes/an | 185 ventes/an | 183 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.