Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Villers-Cotterêts (02) ✕ | Reims (51) ✕ | Amiens (80) ✕ | Tergnier (02) ✕ | Beauvais (60) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 489 hab. | 177 674 hab. | 136 449 hab. | 13 045 hab. | 55 550 hab. |
| Zone | — | B1 | — | — | — |
| Prix appartement | 1 809 €/m² | 2 617 €/m² | 2 470 €/m² | 948 €/m² | 1 695 €/m² |
| Loyer appartement | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² | 13,4 €/m² | 9,3 €/m² | 12,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,1 % | 6,0 % | 6,5 % | 11,7 % ⚠ | 9,1 % |
| Prix maison | 1 975 €/m² | 2 643 €/m² | 2 230 €/m² | 1 068 €/m² | 2 143 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 68/100 | 44/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 62/100 | 71/100 | 71/100 | 69/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 20 260 €/an | 20 210 €/an | 19 650 €/an | 18 550 €/an | 19 520 €/an |
| Liquidité | 102 ventes/an | 2 466 ventes/an | 1 743 ventes/an | 143 ventes/an | 633 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.