Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,5 %
Bogny-sur-Meuse 08
11 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Villers-Semeuse 08
score calculé
Plus attractive
66/100
Bogny-sur-Meuse 08
score calculé
| Indicateur | Villers-Semeuse 08 ✕ | Lumes 08 ✕ | Bogny-sur-Meuse 08 ✕ | Vrigne aux Bois 08 ✕ | Renwez 08 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 615 hab. | 1 099 hab. | 4 889 hab. | 3 518 hab. | 1 656 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 279 €/m² | 1 022 €/m² | 763 €/m² | 881 €/m² | 1 040 €/m² |
| Loyer appartement | 9,8 €/m² | 10,7 €/m² | 7,3 €/m² | 10,5 €/m² | 8,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,2 % ⚠ | 12,5 % ⚠ | 11,5 % | 14,3 % ⚠ | 9,5 % ⚠ |
| Prix maison | 1 546 €/m² | 1 500 €/m² | 1 000 €/m² | 1 114 €/m² | 1 103 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 66/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 21 750 €/an | 22 730 €/an | 18 880 €/an | 20 590 €/an | 22 930 €/an |
| Liquidité | 32 ventes/an | 8 ventes/an | 63 ventes/an | 31 ventes/an | 21 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.