Villers-Semeuse (08)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 910 €/m² | 2 |
| 2022 | 846 €/m² | 3 |
| 2023 | 1 165 €/m² | 2 |
| 2024 | 1 615 €/m² | 1 |
| 2025 | 1 279 €/m² | 3 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 279 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 % |
| Maison | 1 547 €/m² | 8,0 €/m² | 6,2 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières (08) | 5 km | 1 296 €/m² | 8,9 % | 74/100 |
| Reims (51) | 74 km | 2 617 €/m² | 6,0 % | 71/100 |
| Sedan (08) | 13 km | 789 €/m² | 13,3 % | 67/100 |
| Épernay (51) | 98 km | 1 757 €/m² | 7,8 % | 67/100 |
| Bogny-sur-Meuse (08) | 12 km | 763 €/m² | 11,5 % | 66/100 |
| Fumay (08) | 26 km | 678 €/m² | 12,3 % | 66/100 |
| Hirson (02) | 51 km | 700 €/m² | 15,3 % | 66/100 |
| Bétheny (51) | 70 km | 2 256 €/m² | 6,6 % | 66/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Villers-Semeuse ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.