Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,1 %
Manosque 04
349 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Aix-en-Provence 13
score calculé
Plus attractive
71/100
Aix-en-Provence 13
score calculé
| Indicateur | Vinon-sur-Verdon 83 ✕ | Manosque 04 ✕ | Valensole 04 ✕ | Aix-en-Provence 13 ✕ | Forcalquier 04 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 464 hab. | 22 718 hab. | 3 137 hab. | 149 695 hab. | 5 222 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 656 €/m² | 1 756 €/m² | 1 531 €/m² | 4 807 €/m² | 2 101 €/m² |
| Loyer appartement | 12,4 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 19,1 €/m² | 13,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,6 % | 10,1 % | 9,2 % | 4,8 % | 7,7 % |
| Prix maison | 2 262 €/m² | 2 800 €/m² | 1 684 €/m² | 5 208 €/m² | 3 187 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 34/100 | 44/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 67/100 | 66/100 | 71/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 320 €/an | 21 170 €/an | 21 900 €/an | 25 810 €/an | 20 570 €/an |
| Liquidité | 55 ventes/an | 353 ventes/an | 53 ventes/an | 2 069 ventes/an | 79 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.