Moissy-Cramayel (77)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 022 €/m² | 54 |
| 2022 | 3 150 €/m² | 142 |
| 2023 | 3 095 €/m² | 95 |
| 2024 | 3 039 €/m² | 67 |
| 2025 | 3 163 €/m² | 95 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 3 109 €/m² | 17,0 €/m² | 6,6 % |
| Maison | 3 025 €/m² | 15,8 €/m² | 6,3 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Amilly (45) | 72 km | 1 588 €/m² | 8,9 % | 74/100 |
| Mainvilliers (28) | 87 km | 2 249 €/m² | 7,9 % | 69/100 |
| Ingré (45) | 97 km | 2 321 €/m² | 6,8 % | 69/100 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin (45) | 100 km | 2 139 €/m² | 8,3 % | 69/100 |
| Compiègne (60) | 88 km | 2 286 €/m² | 7,7 % | 68/100 |
| Beauvais (60) | 98 km | 1 667 €/m² | 9,3 % | 68/100 |
| Combs-la-Ville (77) | 4 km | 2 895 €/m² | 7,1 % | 67/100 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry (77) | 11 km | 2 841 €/m² | 6,7 % | 67/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Moissy-Cramayel ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.