Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,1 %
Manosque 04
349 ventes DVF
Plus forte tension locative
68/100
Nîmes 30
score calculé
Plus attractive
71/100
Aix-en-Provence 13
score calculé
| Indicateur | Aix-en-Provence 13 ✕ | Lunel 34 ✕ | Manosque 04 ✕ | Grans 13 ✕ | Nîmes 30 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 149 695 hab. | 26 623 hab. | 22 718 hab. | 5 489 hab. | 151 839 hab. |
| Zone | — | — | — | — | B1 |
| Prix appartement | 4 807 €/m² | 2 249 €/m² | 1 756 €/m² | 3 514 €/m² | 2 084 €/m² |
| Loyer appartement | 19,1 €/m² | 15,0 €/m² | 14,7 €/m² | 14,7 €/m² | 14,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,8 % | 8,0 % | 10,1 % | 5,0 % | 8,4 % |
| Prix maison | 5 208 €/m² | 3 000 €/m² | 2 800 €/m² | 4 022 €/m² | 2 504 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 42/100 | 42/100 | 34/100 | 68/100 |
| Attractivité | 71/100 | 67/100 | 67/100 | 66/100 | 71/100 |
| Niveau de vie médian | 25 810 €/an | 19 600 €/an | 21 170 €/an | 26 790 €/an | 18 760 €/an |
| Liquidité | 2 069 ventes/an | 375 ventes/an | 353 ventes/an | 60 ventes/an | 2 345 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.