Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
40/100
Thiers 63
score calculé
Plus attractive
74/100
Thiers 63
score calculé
| Indicateur | Aubusson 23 ✕ | Thiers 63 ✕ | Vergongheon 43 ✕ | Saint-Pourçain-sur-Sioule 03 ✕ | Néris-les-Bains 03 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 018 hab. | 11 637 hab. | 1 797 hab. | 4 884 hab. | 2 368 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 700 €/m² | 504 €/m² | 278 €/m² | 714 €/m² | 763 €/m² |
| Loyer appartement | 8,2 €/m² | 9,0 €/m² | 9,2 €/m² | 9,5 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 14,1 % ⚠ | 21,4 % ⚠ | 39,7 % ⚠ | 15,9 % ⚠ | 16,3 % ⚠ |
| Prix maison | 642 €/m² | 734 €/m² | 941 €/m² | 1 045 €/m² | 1 084 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 | 60/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 18 830 €/an | 19 300 €/an | 21 500 €/an | 20 970 €/an | 23 450 €/an |
| Liquidité | 70 ventes/an | 179 ventes/an | 21 ventes/an | 67 ventes/an | 51 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.