Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Biganos (33) ✕ | Saint-André-de-Cubzac (33) ✕ | Marcheprime (33) ✕ | Parentis-en-Born (40) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 431 hab. | 12 626 hab. | 5 696 hab. | 7 586 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 517 €/m² | 2 466 €/m² | 3 517 €/m² | 3 093 €/m² |
| Loyer appartement | 14,1 €/m² | 12,4 €/m² | 13,9 €/m² | 13,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,8 % | 6,1 % | 4,7 % | 5,1 % |
| Prix maison | 3 256 €/m² | 2 419 €/m² | 3 318 €/m² | 3 227 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 51/100 | 67/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 400 €/an | 22 530 €/an | 25 390 €/an | 23 290 €/an |
| Liquidité | 147 ventes/an | 163 ventes/an | 55 ventes/an | 117 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.