Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,9 %
Ludon-Médoc 33
11 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Biscarrosse 40
score calculé
Plus attractive
67/100
Biscarrosse 40
score calculé
| Indicateur | Biscarrosse 40 ✕ | Saint-André-de-Cubzac 33 ✕ | Marcheprime 33 ✕ | Ludon-Médoc 33 ✕ | Parentis-en-Born 40 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 15 836 hab. | 12 626 hab. | 5 696 hab. | 5 578 hab. | 7 586 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 462 €/m² | 2 466 €/m² | 3 517 €/m² | 2 600 €/m² | 3 093 €/m² |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 12,4 €/m² | 13,9 €/m² | 14,9 €/m² | 13,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,6 % | 6,1 % | 4,7 % | 6,9 % | 5,1 % |
| Prix maison | 3 878 €/m² | 2 419 €/m² | 3 318 €/m² | 2 981 €/m² | 3 227 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 40/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 67/100 | 67/100 | 66/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 110 €/an | 22 530 €/an | 25 390 €/an | 25 760 €/an | 23 290 €/an |
| Liquidité | 353 ventes/an | 163 ventes/an | 55 ventes/an | 50 ventes/an | 117 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.