Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Crozon (29) ✕ | Quimper (29) ✕ | Lorient (56) ✕ | Brest (29) ✕ | Douarnenez (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 7 499 hab. | 64 385 hab. | 58 329 hab. | 142 346 hab. | 14 068 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 354 €/m² | 2 113 €/m² | 2 571 €/m² | 2 132 €/m² | 2 260 €/m² |
| Loyer appartement | 12,5 €/m² | 12,0 €/m² | 13,4 €/m² | 12,2 €/m² | 11,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,4 % | 6,8 % | 6,2 % | 6,9 % | 6,1 % |
| Prix maison | 2 250 €/m² | 2 152 €/m² | 3 016 €/m² | 2 385 €/m² | 2 174 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 44/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 350 €/an | 22 700 €/an | 20 860 €/an | 21 420 €/an | 22 000 €/an |
| Liquidité | 135 ventes/an | 1 227 ventes/an | 983 ventes/an | 2 605 ventes/an | 244 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.