Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Gandrange (57) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Toul (54) ✕ | Sedan (08) ✕ | Val de Briey (54) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 031 hab. | 14 190 hab. | 15 768 hab. | 16 667 hab. | 8 130 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 415 €/m² | 1 200 €/m² | 801 €/m² | 1 257 €/m² |
| Loyer appartement | 12,4 €/m² | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² | 13,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 8,9 % | 9,6 % | 13,1 % ⚠ | 13,1 % ⚠ |
| Prix maison | — | 1 667 €/m² | 1 747 €/m² | 1 199 €/m² | 1 849 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 | 74/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 210 €/an | 21 410 €/an | 19 940 €/an | 17 180 €/an | 23 590 €/an |
| Liquidité | — | 186 ventes/an | 173 ventes/an | 215 ventes/an | 130 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.