Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Givonne (08) ✕ | Charleville-Mézières (08) ✕ | Reims (51) ✕ | Sedan (08) ✕ | Bogny-sur-Meuse (08) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 055 hab. | 45 560 hab. | 177 674 hab. | 16 667 hab. | 4 889 hab. |
| Zone | — | — | B1 | — | — |
| Prix appartement | — | 1 296 €/m² | 2 617 €/m² | 789 €/m² | 763 €/m² |
| Loyer appartement | 8,8 €/m² | 9,6 €/m² | 13,1 €/m² | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 8,9 % | 6,0 % | 13,3 % ⚠ | 11,5 % |
| Prix maison | 1 108 €/m² | 1 667 €/m² | 2 643 €/m² | 1 199 €/m² | 1 000 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 68/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 | 71/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 23 830 €/an | 18 380 €/an | 20 210 €/an | 17 180 €/an | 18 880 €/an |
| Liquidité | 11 ventes/an | 559 ventes/an | 2 466 ventes/an | 219 ventes/an | 65 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.