Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,2 %
Graulhet 81
36 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Castres 81
score calculé
Plus attractive
74/100
Castres 81
score calculé
| Indicateur | Graulhet 81 ✕ | Labruguière 81 ✕ | Caussade 82 ✕ | Castres 81 ✕ | Foix 09 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 13 129 hab. | 6 584 hab. | 6 803 hab. | 42 505 hab. | 9 934 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 127 €/m² | 1 314 €/m² | 1 455 €/m² | 1 633 €/m² | 1 464 €/m² |
| Loyer appartement | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,2 % | 8,6 % ⚠ | 8,8 % | 7,4 % | 7,5 % |
| Prix maison | 1 172 €/m² | 1 255 €/m² | 1 390 €/m² | 1 408 €/m² | 1 417 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 67/100 | 66/100 | 66/100 | 74/100 | 64/100 |
| Niveau de vie médian | 18 800 €/an | 21 070 €/an | 19 900 €/an | 20 940 €/an | 20 950 €/an |
| Liquidité | 190 ventes/an | 69 ventes/an | 91 ventes/an | 551 ventes/an | 155 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.