Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | La Gaude (06) ✕ | Nice (06) ✕ | Cannes (06) ✕ | Saint-Laurent-du-Var (06) ✕ | Cagnes-sur-Mer (06) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 7 265 hab. | 357 737 hab. | 74 350 hab. | 32 172 hab. | 53 354 hab. |
| Zone | — | A | — | — | — |
| Prix appartement | 4 359 €/m² | 4 786 €/m² | 5 757 €/m² | 4 731 €/m² | 4 745 €/m² |
| Loyer appartement | 19,2 €/m² | 20,4 €/m² | 20,3 €/m² | 19,6 €/m² | 19,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,3 % | 5,1 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Prix maison | 3 473 €/m² | 5 774 €/m² | 6 125 €/m² | 5 180 €/m² | 5 492 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 90/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 29 390 €/an | 21 570 €/an | 21 210 €/an | 24 360 €/an | 23 940 €/an |
| Liquidité | 66 ventes/an | 7 513 ventes/an | 2 605 ventes/an | 560 ventes/an | 1 009 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.