Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Labry (54) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Toul (54) ✕ | Saint-Dizier (52) ✕ | Sedan (08) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 554 hab. | 14 190 hab. | 15 768 hab. | 22 858 hab. | 16 667 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 275 €/m² | 1 415 €/m² | 1 200 €/m² | 1 021 €/m² | 801 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m² | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² | 10,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,5 % ⚠ | 8,9 % | 9,6 % | 11,8 % | 13,1 % ⚠ |
| Prix maison | 1 770 €/m² | 1 667 €/m² | 1 747 €/m² | 1 229 €/m² | 1 199 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 23 940 €/an | 21 410 €/an | 19 940 €/an | 18 720 €/an | 17 180 €/an |
| Liquidité | 17 ventes/an | 186 ventes/an | 173 ventes/an | 273 ventes/an | 215 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.