Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Lecci (2A) ✕ | Porto-Vecchio (2A) ✕ | Ajaccio (2A) ✕ | Propriano (2A) ✕ | Lucciana (2B) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 134 hab. | 11 198 hab. | 76 320 hab. | 3 996 hab. | 6 923 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 5 097 €/m² | 5 209 €/m² | 3 698 €/m² | 4 598 €/m² | 3 064 €/m² |
| Loyer appartement | 15,2 €/m² | 16,3 €/m² | 15,2 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,6 % | 3,8 % | 4,9 % | 4,6 % | 5,4 % |
| Prix maison | 6 300 €/m² | 6 217 €/m² | 4 075 €/m² | 3 639 €/m² | 3 390 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 42/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 | 68/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 23 640 €/an | 21 560 €/an | 23 320 €/an | 19 650 €/an | 20 920 €/an |
| Liquidité | 44 ventes/an | 197 ventes/an | 763 ventes/an | 76 ventes/an | 83 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.