Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Ornex (01) ✕ | Mâcon (71) ✕ | Annemasse (74) ✕ | Thonon-les-Bains (74) ✕ | Bonneville (74) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 082 hab. | 35 177 hab. | 37 628 hab. | 37 928 hab. | 13 335 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 5 373 €/m² | 1 639 €/m² | 3 515 €/m² | 3 542 €/m² | 3 262 €/m² |
| Loyer appartement | 23,0 €/m² | 10,7 €/m² | 21,0 €/m² | 16,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,1 % | 7,9 % | 7,2 % | 5,7 % | 5,6 % |
| Prix maison | 5 440 €/m² | 2 146 €/m² | 5 145 €/m² | 4 524 €/m² | 3 756 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 37 070 €/an | 19 320 €/an | 22 800 €/an | 24 450 €/an | 25 180 €/an |
| Liquidité | 65 ventes/an | 519 ventes/an | 600 ventes/an | 655 ventes/an | 196 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.