Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
6,7 %
Poitiers 86
1422 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Poitiers 86
score calculé
Plus attractive
69/100
Couzeix 87
score calculé
| Indicateur | Poitiers 86 ✕ | Couzeix 87 ✕ | Aureil 87 ✕ | Néris-les-Bains 03 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 89 916 hab. | 10 195 hab. | 1 045 hab. | 2 368 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 186 €/m² | 2 171 €/m² | — | 763 €/m² |
| Loyer appartement | 12,2 €/m² | 11,5 €/m² | 10,7 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,7 % | 6,4 % | — | 16,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 979 €/m² | 1 287 €/m² | 1 055 €/m² | 1 084 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 40/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 69/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 20 150 €/an | 24 820 €/an | 25 340 €/an | 23 450 €/an |
| Liquidité | 1 358 ventes/an | 105 ventes/an | 10 ventes/an | 51 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.