Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,8 %
Isle 87
18 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Poitiers 86
score calculé
Plus attractive
69/100
Couzeix 87
score calculé
| Indicateur | Poitiers 86 ✕ | Isle 87 ✕ | Couzeix 87 ✕ | Vouneuil-sous-Biard 86 ✕ | Angoulême 16 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 89 916 hab. | 7 995 hab. | 10 195 hab. | 6 290 hab. | 41 908 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 186 €/m² | 1 613 €/m² | 2 171 €/m² | 3 258 €/m² | 1 572 €/m² |
| Loyer appartement | 12,2 €/m² | 11,8 €/m² | 11,5 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,7 % | 8,8 % | 6,4 % | 4,2 % ⚠ | 8,7 % |
| Prix maison | 1 979 €/m² | 1 722 €/m² | 1 287 €/m² | 1 997 €/m² | 1 658 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 66/100 | 69/100 | 66/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 20 150 €/an | 25 190 €/an | 24 820 €/an | 25 280 €/an | 19 830 €/an |
| Liquidité | 1 358 ventes/an | 78 ventes/an | 105 ventes/an | 67 ventes/an | 729 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.