Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,8 %
Dinan 22
249 ventes DVF
Plus forte tension locative
90/100
Rennes 35
score calculé
Plus attractive
74/100
Ploemeur 56
score calculé
| Indicateur | Rennes 35 ✕ | Dinan 22 ✕ | Ploemeur 56 ✕ | Vannes 56 ✕ | Saint-Brevin-les-Pins 44 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 230 890 hab. | 14 764 hab. | 18 872 hab. | 55 790 hab. | 14 541 hab. |
| Zone | A | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 669 €/m² | 2 606 €/m² | 3 745 €/m² | 3 854 €/m² | 4 091 €/m² |
| Loyer appartement | 14,9 €/m² | 14,8 €/m² | 14,1 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,9 % | 6,8 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,1 % |
| Prix maison | 4 514 €/m² | 2 802 €/m² | 3 614 €/m² | 4 023 €/m² | 3 512 €/m² |
| Tension locative | 90/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 69/100 | 67/100 | 74/100 | 68/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 22 770 €/an | 23 290 €/an | 26 690 €/an | 24 070 €/an | 25 290 €/an |
| Liquidité | 3 192 ventes/an | 282 ventes/an | 221 ventes/an | 967 ventes/an | 312 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.