Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Saint-Girons (09) ✕ | Limoux (11) ✕ | Tarbes (65) ✕ | Bagnères-de-Bigorre (65) ✕ | Auterive (31) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 008 hab. | 10 532 hab. | 44 399 hab. | 7 114 hab. | 10 456 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 136 €/m² | 1 202 €/m² | 1 397 €/m² | 1 911 €/m² | 1 822 €/m² |
| Loyer appartement | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,8 % | 9,3 % | 8,9 % | 6,7 % | 7,5 % |
| Prix maison | 1 432 €/m² | 1 477 €/m² | 1 617 €/m² | 1 755 €/m² | 2 228 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 42/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 | 74/100 | 70/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 20 320 €/an | 19 790 €/an | 19 070 €/an | 20 570 €/an | 22 080 €/an |
| Liquidité | 113 ventes/an | 163 ventes/an | 832 ventes/an | 250 ventes/an | 145 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.