Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Saint-Pol-de-Léon (29) ✕ | Quimper (29) ✕ | Saint-Brieuc (22) ✕ | Brest (29) ✕ | Morlaix (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 941 hab. | 64 385 hab. | 44 364 hab. | 142 346 hab. | 15 194 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 654 €/m² | 2 115 €/m² | 1 749 €/m² | 2 136 €/m² | 1 508 €/m² |
| Loyer appartement | 11,0 €/m² | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 12,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,0 % | 6,8 % | 7,8 % | 6,8 % | 8,4 % |
| Prix maison | 2 034 €/m² | 2 153 €/m² | 1 980 €/m² | 2 392 €/m² | 1 716 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 44/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 260 €/an | 22 700 €/an | 20 910 €/an | 21 420 €/an | 20 930 €/an |
| Liquidité | 108 ventes/an | 1 194 ventes/an | 950 ventes/an | 2 547 ventes/an | 289 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.