Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,3 %
Eauze 32
21 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Auch 32
score calculé
Plus attractive
66/100
Vic-Fezensac 32
score calculé
| Indicateur | Vic-Fezensac 32 ✕ | Auch 32 ✕ | Preignan 32 ✕ | Lectoure 32 ✕ | Eauze 32 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 577 hab. | 22 428 hab. | 1 202 hab. | 3 670 hab. | 4 108 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 063 €/m² | 1 634 €/m² | 1 710 €/m² | 1 551 €/m² | 1 236 €/m² |
| Loyer appartement | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,3 % ⚠ | 7,4 % | 7,4 % ⚠ | 7,7 % | 10,3 % |
| Prix maison | 1 234 €/m² | 1 636 €/m² | 1 104 €/m² | 1 635 €/m² | 982 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 20 620 €/an | 21 800 €/an | 24 050 €/an | 21 360 €/an | 19 780 €/an |
| Liquidité | 57 ventes/an | 358 ventes/an | 11 ventes/an | 58 ventes/an | 66 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.