Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Villerupt (54) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Toul (54) ✕ | Charleville-Mézières (08) ✕ | Sedan (08) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 102 hab. | 14 190 hab. | 15 768 hab. | 45 560 hab. | 16 667 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 780 €/m² | 1 408 €/m² | 1 198 €/m² | 1 296 €/m² | 789 €/m² |
| Loyer appartement | 14,2 €/m² | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,6 % | 9,0 % | 9,7 % | 8,9 % | 13,3 % ⚠ |
| Prix maison | 2 568 €/m² | 1 550 €/m² | 1 747 €/m² | 1 667 €/m² | 1 199 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 22 230 €/an | 21 410 €/an | 19 940 €/an | 18 380 €/an | 17 180 €/an |
| Liquidité | 152 ventes/an | 190 ventes/an | 175 ventes/an | 559 ventes/an | 219 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.