Ville-di-Pietrabugno (2B)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 290 €/m² | 22 |
| 2022 | 3 424 €/m² | 40 |
| 2023 | 3 684 €/m² | 33 |
| 2024 | 3 320 €/m² | 26 |
| 2025 | 3 359 €/m² | 36 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 3 342 €/m² | 14,7 €/m² | 5,3 % |
| Maison | 3 763 €/m² | 11,1 €/m² | 3,5 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Bastia (2B) | 3 km | 2 824 €/m² | 5,8 % | 70/100 |
| Borgo (2B) | 15 km | 3 396 €/m² | 4,8 % | 69/100 |
| Lucciana (2B) | 20 km | 3 076 €/m² | 5,4 % | 66/100 |
| San-Nicolao (2B) | 39 km | 3 000 €/m² | 5,1 % | 66/100 |
| L'Île-Rousse (2B) | 41 km | 4 653 €/m² | 4,2 % | 66/100 |
| Calvi (2B) | 58 km | 5 000 €/m² | 3,7 % | 66/100 |
| Furiani (2B) | 7 km | 3 422 €/m² | 5,0 % | 60/100 |
| Brando (2B) | 7 km | 3 982 €/m² | 4,6 % | 60/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Ville-di-Pietrabugno ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.