Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Doubs (25) ✕ | Thonon-les-Bains (74) ✕ | Annemasse (74) ✕ | Bonneville (74) ✕ | Besançon (25) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 335 hab. | 37 928 hab. | 37 628 hab. | 13 335 hab. | 118 489 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 871 €/m² | 3 542 €/m² | 3 515 €/m² | 3 262 €/m² | 2 165 €/m² |
| Loyer appartement | 15,9 €/m² | 16,9 €/m² | 21,0 €/m² | 15,3 €/m² | 12,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,6 % | 5,7 % | 7,2 % | 5,6 % | 7,1 % |
| Prix maison | 3 222 €/m² | 4 524 €/m² | 5 145 €/m² | 3 756 €/m² | 2 504 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 | 44/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 71/100 |
| Niveau de vie médian | 30 830 €/an | 24 450 €/an | 22 800 €/an | 25 180 €/an | 20 680 €/an |
| Liquidité | 38 ventes/an | 655 ventes/an | 600 ventes/an | 196 ventes/an | 1 887 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.