Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,9 %
Mirepoix 09
17 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Limoux 11
score calculé
Plus attractive
74/100
Limoux 11
score calculé
| Indicateur | Espéraza 11 ✕ | Saint-Paul-de-Jarrat 09 ✕ | Mirepoix 09 ✕ | Foix 09 ✕ | Limoux 11 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 774 hab. | 1 352 hab. | 3 172 hab. | 9 934 hab. | 10 532 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 857 €/m² | — | 1 286 €/m² | 1 464 €/m² | 1 200 €/m² |
| Loyer appartement | 8,0 €/m² | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 9,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 11,2 % ⚠ | — | 10,9 % | 7,5 % | 9,3 % |
| Prix maison | 1 143 €/m² | 1 610 €/m² | 1 648 €/m² | 1 417 €/m² | 1 489 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 66/100 | 64/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 820 €/an | 21 990 €/an | 20 190 €/an | 20 950 €/an | 19 790 €/an |
| Liquidité | 43 ventes/an | 18 ventes/an | 59 ventes/an | 155 ventes/an | 160 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.