Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Groix (56) ✕ | Lorient (56) ✕ | Quimper (29) ✕ | Ploemeur (56) ✕ | Lanester (56) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 310 hab. | 58 329 hab. | 64 385 hab. | 18 872 hab. | 23 263 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 456 €/m² | 2 579 €/m² | 2 115 €/m² | 3 745 €/m² | 2 365 €/m² |
| Loyer appartement | 14,3 €/m² | 13,4 €/m² | 12,0 €/m² | 14,1 €/m² | 13,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,0 % ⚠ | 6,2 % | 6,8 % | 4,5 % | 6,7 % |
| Prix maison | 4 490 €/m² | 3 000 €/m² | 2 153 €/m² | 3 614 €/m² | 2 484 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 28/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 250 €/an | 20 860 €/an | 22 700 €/an | 26 690 €/an | 21 330 €/an |
| Liquidité | 42 ventes/an | 958 ventes/an | 1 194 ventes/an | 221 ventes/an | 282 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.