Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Macouria (973) ✕ | Matoury (973) ✕ | Cayenne (973) ✕ | Kourou (973) ✕ | Remire-Montjoly (973) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 19 899 hab. | 36 512 hab. | 62 675 hab. | 24 824 hab. | 27 723 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 442 €/m² | 2 612 €/m² | 2 077 €/m² | 2 966 €/m² |
| Loyer appartement | 15,8 €/m² | 15,7 €/m² | 16,6 €/m² | 15,7 €/m² | 17,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 13,1 % ⚠ | 7,6 % | 9,1 % | 7,1 % |
| Prix maison | 1 910 €/m² | 2 329 €/m² | 2 500 €/m² | 2 372 €/m² | 2 963 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 38/100 | 72/100 | 70/100 | 62/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — | — | — |
| Liquidité | 55 ventes/an | 65 ventes/an | 311 ventes/an | 114 ventes/an | 203 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.