Baud (56)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 521 €/m² | 8 |
| 2022 | 2 021 €/m² | 22 |
| 2023 | 1 750 €/m² | 13 |
| 2024 | 2 408 €/m² | 18 |
| 2025 | 2 329 €/m² | 16 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 426 €/m² | 11,2 €/m² | 5,6 % |
| Maison | 1 984 €/m² | 10,3 €/m² | 6,2 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Lorient (56) | 30 km | 2 579 €/m² | 6,2 % | 81/100 |
| Saint-Brieuc (22) | 74 km | 1 749 €/m² | 7,8 % | 81/100 |
| Quimper (29) | 81 km | 2 115 €/m² | 6,8 % | 81/100 |
| Pontivy (56) | 22 km | 1 870 €/m² | 7,4 % | 74/100 |
| Lanester (56) | 25 km | 2 365 €/m² | 6,7 % | 74/100 |
| Ploemeur (56) | 35 km | 3 745 €/m² | 4,5 % | 74/100 |
| Quimperlé (29) | 40 km | 2 083 €/m² | 6,8 % | 74/100 |
| Concarneau (29) | 65 km | 3 232 €/m² | 4,2 % | 74/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Baud ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.